LK-NYDMD DWDM Микробранова DFB ласерски модул
- Директна модулација DFB ласер
- Висок-динамички опсег
- Бранова должина: CWCM
- Пропусен опсег од 18 GHz
- Струја со низок праг
- Голема излезна моќност
- 7 пински пакет пеперутка со SMA конектор
- Температура на оперативниот случај: -40 до 70℃
- Подобрена сигурност
Опис на производот
Ласерот LK-NYDMD е супериорен ласер со директно модулирана дистрибуирана повратна информација (DFB) дизајниран да дава извонредни перформанси во комуникациите со линеарни оптички влакна за апликации кои бараат исклучително широк опсег. Служејќи како најсовремена алтернатива на традиционалните системи со коаксијални кабли, LK-NYDMD се извонредни во преносот на сигнали со висока фреквенција од 12 GHz или 18 GHz.
Со зачувување на интегритетот на RF сигналот во неговата оригинална форма, овие ласери значително ја подобруваат доверливоста на микробрановите комуникациски мрежи. Благодарение на овие атрибути, LK-NYDMD значително го подобрува квалитетот на сигналот низ разновиден опсег на апликации, како што се далечинска контрола на антената, телеметрија, дистрибуција на тајминг и референтни сигнали, како и системи за мерење и одложување на линиите.
LK-NYDMD располага со интегриран оптички изолатор, термоелектричен ладилник (TEC), термистор, чип со ласерски диоди и фотодиода за монитор, од кои сите се запечатени во робустен пакет со пеперутка со 7 пинови за да се обезбеди херметичка заштита и да се одржуваат врвни перформанси.
Технички карактеристики
| Апсолутна максимална оценка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметар | симбол | Мин. | Макс. | единица |
| Напредна струја на ласерска диода | If | - | 120 | mA |
| Обратен напон на ласерска диода | V | - | 1 | V |
| Предна моќност | Pf | - | 20 | dBm |
| PD обратен напон | V | - | 15 | V |
| Напредна струја (PD) | Im | - | 2 | mA |
| температура операција | To | -40 | + 70 | ° C |
| Температура на чување | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Релативна влажност на чување | Sr | - | 85 | % |
| Оптичка и електрична спецификација (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметар | симбол | Тест состојба | Мин | Typ | Max | Единици | забелешка |
| Бранова должина | λ | IF = ЈасOP, Т = ТOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| фреквенција | - | Опција X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku опција | 1 | - | 18 | ||||
| Оптичка излезна моќност | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Тершолд струја | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Операција струја | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Оперативен напон | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ефикасност на наклонот | SE | - | 0.2 | - | - | В/А | - |
| Сооднос на потиснување на страничен режим | СМСР | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Бучава со ративен интензитет | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Пропусен опсег (-3dB,I=60mA) | S21 | Опција X | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku опција | - | 18 | - | ||||
| Врати загуба | VSWR | Опција X | - | - | 2 | dB | - |
| Ku опција | - | - | 2.2 | ||||
| Влез 1 dB Компресија | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Отпорност на термистор | Rth | На 25 ° С | - | 10 | - | Ком | - |
| ТЕЦ струја | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| ТЕЦ напон | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Капацитет (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Струја за следење | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Темна струја (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Забелешки:Сите ласерски чипови доаѓаат од наполитанки кои се сертифицирани со употреба на репрезентативни многу уреди кои мора да постигнат прифатлив принос за согорување.
1. Ласерска температура поставена 25℃, пристрасна струја на 55mA
2. Температура на оперативниот случај -40~70℃
● Типични податоци
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

(Сл. 1 X-појас S11 и S22 податоци)

(Сл. 2 податоци Ku- Band S11 и S22)
● Електрична шема
| Водечки # | функција |
| 1 | Термистор |
| 2 | Термистор |
| 3 | LD-(пристрасност) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Кулер+ |
| 7 | кулер- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Земјата |

● Цртежи на контури (Единица: mm[инчи])

RF конектор: SMA
● Информации за нарачка

Лист 1:
| Код | Опис |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) Пакет пеперутка со 7 PIN |
Лист 2:
| Код | Аналоген пропусен опсег |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Лист 3:
| канал | Фреквенција (THz) | Централна бранова должина (nm) | канал | Фреквенција (THz) | Централна бранова должина (nm) | |
| C01 | Секоја сакана сопствена бранова должина | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Не-ITU, 1547 nm - 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Не-ITU, 1557 nm - 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Не-ITU, 1530 nm - 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Лист 4:
| Код | Конектор тип | Напомена |
| A | ФК / АПЦ | Едно-режим 9 / 125 μm фибер пигтал, 0.9 мм, должина 1 м |
| S | SC / APC | |
| N | Нема конектор |
● Мерки на претпазливост
Радиусот на свиткување на влакната не е помал од 20 mm за да се избегне оштетување на влакната.
Уверете се дека делот за спојување на влакна е чист пред да го поврзете на опто-колото.
Потребна е соодветна ESD заштита при складирање, транспорт и користење.
апликации
Брзи комуникации со податоци
Антена далечински
Мобилни и компјутерски мрежи
Пренос на аналогни RF врски
Воени комуникации
Следење, телеметрија и контрола
Телеметриски системи
Воени и одбранбени системи

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





